Tel: +86-372-5055135
Faks: +86-372-5055135
Mob: +8615039977886
E - Posta: [email protected]
Adres: Hayır. 4-1114, Beichen Bina, Beicang Kasaba, Beichen Bölge, Tianjin, Çin

Malzeme Standardı : ASTM A333 —— Dikişsiz ve Kaynaklı Çelik Boru Temelde Derece : Derece 1, Derece 3, Derece 4, Sınıf 6, Sınıf 7, Sınıf 8, Sınıf 9, Sınıf 10, Sınıf 11 Özellikler: ★ Uygulama: Yaygın olarak uygulanmaktadır düşük sıcaklıkta servis için. Vuruş Sıcaklığı Durumu: Mekanik Özellikler: ...
Malzeme Standardı :
ASTM A333 —— Dikişsiz ve Kaynaklı Çelik Boru
Temelde Derece :
Grade 1, Grade 3, Grade 4, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11
Özellikler:
★ Uygulama: Düşük sıcaklıkta servis için yaygın olarak uygulanır.
Grev Sıcaklığı Durumu:
Crade | Grev testi için en düşük sıcaklık | |
℉ | ℃ | |
1. derece | -50 | -45 |
3. Derece | -150 | -100 |
4. sınıf | -150 | -100 |
6. sınıf | -50 | -45 |
7.sınıf | -100 | -75 |
8. sınıf | -320 | -195 |
9. sınıf | -100 | -75 |
Sınıf 10 | -75 | -60 |
Mekanik Özellikler:
Standart | Derece | Çekme Dayanımı (MPa) | Verim Noktası (MPa) | Uzama (%) | |
Y | X | ||||
ASTM A333 | 1. derece | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
3. Derece | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
4. sınıf | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
6. sınıf | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
7.sınıf | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
8. sınıf | ≥690 | ≥515 | ≥22 | ||
9. sınıf | ≥435 | ≥315 | ≥28 | ||
Sınıf 10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | ||
Derece 11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | ||
Sınıf ve Kimyasal Bileşim:
Standart | Derece | Kimyasal bileşim (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Pzt | ||
ASTM A333 | 1. derece | ≤0.30 | 0.40~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
3. Derece | ≤0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.18~3.82 | ||||
4. sınıf | ≤0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | ||
6. sınıf | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
7.sınıf | ≤0.19 | 0.13~0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.03~2.57 | ||||
8. sınıf | ≤0.13 | 0.13~0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 8.40~9.60 | ||||
9. sınıf | ≤0.20 | 0.40~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||
Sınıf 10 | ≤0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
Derece 11 | ≤0.10 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0~37.0 | ≤0.50 | ||

Popüler Etiketler: astm a333 karbon boru dikişsiz çelik boru boru gnee steel, Çin, üreticiler, tedarikçiler, distribütör, fabrika, satın al, fiyat
Tel: +86-372-5055135
Faks: +86-372-5055135
Mob: +8615039977886
E - Posta: [email protected]
Adres: Hayır. 4-1114, Beichen Bina, Beicang Kasaba, Beichen Bölge, Tianjin, Çin
